Witte Lijsten PCI en ICD
De NVVC publiceert 'witte lijsten' van cardiologische centra die voldoen aan de NVVC-criteria rondom PCI-procedures en ICD-implantaties, inclusief de follow-up.
Wat is een PCI?
Wat is een ICD?
De wens om te komen tot 'witte lijsten' heeft diverse achtergronden. Voorop staat dat de NVVC transparantie en kwaliteit van medisch handelen binnen de beroepsgroep wil bevorderen. Eerder verrichtte de NVVC zogenaamde 'nulmetingen' in centra voor PCI en/of ICD implantaties . Basis van deze metingen waren de beschikbare NVVC-richtlijnen op dit gebied. De nulmetingen zijn uitgevoerd door NVVC-werkgroepen: de commissie Kwaliteit en bij PCI´s daaraan toegevoegd een lid van de WIC.
NB: Centra die wel een nulmeting hebben aangevraagd maar waarbij deze nog niet is uitgevoerd staan niet op de lijsten vermeld. Ook kan het voorkomen dat centra conform besluitvorming van VWS beschikken over vergunningen voor het uitvoeren van PCI´s of ICD implantaties, maar dat deze centra (nog) niet zijn gevisiteerd door de beroepsgroep zelf conform de reglementen van de witte lijsten. Ook deze centra zijn in de genoemde lijsten niet opgenomen.
Voorbeeld vragenlijsten ICD en PCI
Ter informatie vindt u hieronder links naar voorbeelden van de vragenlijsten ICD en PCI. Deze bestanden zijn uitsluitend bedoeld om een idee te geven van deze vragenlijsten, niet om ook daadwerkelijk te worden ingevuld. Voor meer informatie, neem contact op via onderstaand e-mailadres.
PCI-centra
| Naam centrum | Datum (nul)meting | |
| Academisch Medisch Centrum, Amsterdam | 22-03-2011 | |
| Academisch Ziekenhuis Maastricht | 22-08-2008 | |
| Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht | 09-02-2011 | |
| Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht, Breda | 03-10-2011 |
|
| Atrium Medisch Centrum, Heerlen | 10-10-2011 | (startend centrum) |
| Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | 26-11-2008 | |
| Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam | 20-05-2008 | |
| HAGA Ziekenhuis, locatie Leyweg, Den Haag | 18-08-2010 | |
| Isala klinieken, locatie Weezenlanden, Zwolle | 01-02-2008 | |
| Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch | 01-06-2011 | |
| Leids Universitair Medisch Centrum | 02-06-2009 | |
| Meander Medisch Centrum, locatie Lichtenberg, Amersfoort | 02-11-2011 | (startend centrum) |
| MC Haaglanden, Den Haag | 15-11-2011 | (startend centrum) |
| Medisch Centrum Alkmaar | 15-02-2007 | |
| Medisch Centrum Leeuwarden | 09-02-2007 | |
| Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam | 28-02-2007 | |
| Medisch Spectrum Twente, Enschede | 03-03-2009 | |
| Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam | 09-03-2010 | |
| Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem | 30-09-2009 | |
| Scheper Ziekenhuis, Emmen | 05-10-2010 | |
| St.Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein | 26-05-2009 | |
| Tergooiziekenhuizen, Blaricum | 10-10-2011 | (startend centrum) |
| TweeSteden ziekenhuis, Tilburg | 26-09-2011 | (startend centrum) |
| Universitair Medisch Centrum Groningen | 28-01-2010 | |
| Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen | 08-03-2007 | |
| Universitair Medisch Centrum Utrecht, locatie AZU | 20-05-2008 | |
| VieCuri Medisch Centrum, Venlo | 10-10-2011 | (startend centrum) |
| VU Medisch Centrum, Amsterdam | 14-02-2007 | |
| ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen | 24-10-2011 | (startend centrum) |
ICD-implanterende centra
| Naam centrum | Datum (nul)meting | |
| Academisch Medisch Centrum, Amsterdam | 22-03-2011 |
|
| Academisch Ziekenhuis Maastricht |
22-08-2008 | |
| Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht | 09-11-2011 | (startend centrum) |
| Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht, Breda | 03-10-2011 |
|
| Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | 26-11-2008 | |
| Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam | 20-05-2008 | |
| Isala klinieken, locatie Weezenlanden, Zwolle | 01-02-2008 | |
| Haga Ziekenhuis, locatie Leyweg, Den Haag | 16-11-2011 | (startend centrum) |
| Kennemer Gasthuis, Haarlem | 13-10-2011 | |
| Leids Universitair Medisch Centrum | 02-06-2009 | |
| Maasstadziekenhuis, Rotterdam | 04-11-2011 | (startend centrum) |
| Martini Ziekenhuis, Groningen | 11-11-2011 | (startend centrum) |
| Medisch Centrum Alkmaar | 2007 | |
| Medisch Centrum Leeuwarden | 17-09-2010 |
|
| Medisch Spectrum Twente, Enschede | 03-03-2009 | |
| Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam | 09-03-2010 | |
| Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem | 30-09-2009 | |
| Scheper Ziekenhuis, Emmen | 10-11-2011 | (startend centrum) |
| St.Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein | 26-05-2009 | |
| St.Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam | 04-11-2011 | (startend centrum) |
| Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg | 18-11-2011 | (startend centrum) |
| Universitair Medisch Centrum Groningen |
28-01-2010 | |
| Universitair Medisch Centrum Utrecht, locatie AZU | 20-05-2008 | |
| Vlietland Ziekenhuis, Schiedam | 27-10-2011 | |
| VU Medisch Centrum, Amsterdam | 2007 |
ICD-controlerende centra
| Naam centrum | Datum (nul)meting | |
| Orbis Medisch Centrum, Sittard | 10-11-2010 |